Datenbank Triebfahrzeuge
Es wurden 16 Fahrzeuge gefunden.
Es werden immer nur 15 Fahrzeuge pro Seite ausgegeben.
| ► 203 004 | DIE-LEI - Dienstleistungen für den Gleisbau GmbH, Kassel |
| ► 92 80 1203 004-7 D-DPR | duisport rail GmbH, Duisburg |
| ► 92 84 2203 004-1 NL-SLG | Spitzke Logistik GmbH, Großbeeren (SLG) |
| ► 203 004-7 | EBM Cargo GmbH & Co. KG, Gummersbach |
| ► 203 004-7 | Ascherslebener Verkehrsgesellschaft mbh, Aschersleben |
| ► 203 004-7 | ALSTOM Lokomotiven Service GmbH, Stendal (ALS) |
| ► 203 004-7 | Eisenbahn-Verkehrs-Gesellschaft im Bergisch-Märkischen Raum mbH, Gummersbach-Dieringhausen (EBM) |
| ► 203 004-7 | Mirko Mokry e.K., Aschersleben |
| ► 92 80 1203 004-7 D-DPR | duisport rail GmbH, Duisburg |
| ► 92 84 2203 004-1 NL-SPS | Spitzke Spoorbouw B.V., Houten |
| ► 203 004-7 | DB Regio AG, Regio Unterfranken, Würzburg |
| ► 203 004-7 | SBB Cargo Deutschland GmbH, Duisburg |
| ► 203 004-7 | Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgesellschaft mbH, Gerolstein |
| ► 203 004-7 | Havelländische Eisenbahn AG, Berlin-Spandau (HVLE) |
| ► 203 004-7 | DB Regio AG, Regio Mittelfranken, Nürnberg |
| zurück | Anfang | weiter |
© - 2026 - www.revisionsdaten.de