Datenbank Triebfahrzeuge

Es wurden 11 Fahrzeuge gefunden.
Es werden immer nur 15 Fahrzeuge pro Seite ausgegeben.

 92 80 1218 319-2 D-RPRS Railsystems RP GmbH, Gotha
 218 319-2 Deutsche Bundesbahn
 218 319-2 Deutsche Bahn AG
 218 319-2 Deutsche Bahn AG
 218 319-2 DB Regio AG
 92 80 1218 319-2 D-DB DB Fernverkehr AG, Frankfurt (Main)
 92 80 1218 319-2 D-DB DB AutoZug GmbH, Dortmund
 92 80 1218 319-2 D-DB DB Regio AG
 92 80 1218 319-2 D-RPRS DB Fernverkehr AG, Frankfurt (Main)
 92 80 1218 319-2 D-RPRS DB Fernverkehr AG, Frankfurt (Main)
 92 80 1218 319-2 D-RPRS Eiffage Rail S.n.c., Vélizy-Villacoublay

zurück Anfang weiter

© - 2024 - www.revisionsdaten.de