Datenbank Triebfahrzeuge
Es wurden 16 Fahrzeuge gefunden.
Es werden immer nur 15 Fahrzeuge pro Seite ausgegeben.
| ► 92 80 0232 209-9 D-CTPL | Captrain Polska Sp. z o.o., Wrocław |
| ► 92 80 1232 209-7 D-DB | DB Cargo AG, Mainz |
| ► 98 85 5232 209-7 CH-DHE | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt |
| ► 232 209-7 | Deutsche Bahn AG |
| ► 232 209-7 | Deutsche Reichsbahn |
| ► 232 209-7 | DB Cargo AG, Mainz |
| ► 232 209-7 | Deutsche Bahn AG |
| ► 232 209-7 | Railion Deutschland AG, Berlin |
| ► 92 80 0232 209-9 D-ITL | ITL Polska spółka z.o.o., Wrocław |
| ► 92 80 0232 209-9 D-ITL | ITL Eisenbahngesellschaft mbH, Dresden |
| ► 92 80 1232 209-7 D-DB | Railion Deutschland AG, Berlin |
| ► 92 80 1232 209-7 D-DB | DB Schenker Rail Deutschland AG, Mainz |
| ► 98 85 5232 209-7 CH-SBBC | SBB Cargo AG, Basel |
| ► 98 85 5232 209-7 | Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH, Ankum |
| ► 98 85 5232 209-7 | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt |
| zurück | Anfang | weiter |
© - 2026 - www.revisionsdaten.de