Datenbank Triebfahrzeuge
Es wurden 11 Fahrzeuge gefunden.
Es werden immer nur 15 Fahrzeuge pro Seite ausgegeben.
► 92 80 1271 022-6 D- | Nürnberger Leasing GmbH, Schwaig |
► 92 80 1271 022-6 D-DISPO | Mitsui Rail Capital Europe B.V., Amsterdam (MRCE) |
► 92 80 1271 022-6 D-MMBAU | Michael Bugdoll Bau- und Sicherungsarbeiten e. K., Dorsten |
► 92 80 1271 022-6 D-NRAIL | northrail GmbH, Hamburg |
► 92 80 1271 022-6 D- | mcm Logistics GmbH |
► 92 80 1271 022-6 D- | Häfen und Güterverkehr Köln AG, Köln (HGK) |
► 92 80 1271 022-6 D-KAF | KAF Falkenhahn Bau AG, Kreuztal |
► 92 80 1271 022-6 D-MMBAU | Michael Bugdoll Bau- und Sicherungsarbeiten e. K., Dorsten |
► 92 80 1271 022-6 D-NRAIL | Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH, Mülheim (Ruhr) |
► 92 80 1271 022-6 D-NRAIL | Cargo-Rail GmbH, Dillingen (Saar) |
► 92 80 1271 022-6 D-NRAIL | BLG RailTec GmbH, Falkenberg (Elster) |
zurück | Anfang | weiter |
© - 2025 - www.revisionsdaten.de