www.revisionsdaten.de

Liste aller durch die Recyclingfirma BENDER zerlegten Lokomotiven & Triebwagen

Verschrottungsmeldungen der letzten 14 Tage

Fahrzeugnummer Bemerkungen Datum der Zerlegung Letztes Update
218 813-4 18.11.2025 19.11.2025
141 264-2 25.02.2005 16.11.2025
140 743-6 16.11.2004 16.11.2025
150 060-2 08.03.2004 16.11.2025
141 275-8 07.03.2005 16.11.2025
140 762-6 04.07.2005 16.11.2025
103 127-7 __.05.2000 16.11.2025
140 410-2 01.07.2005 16.11.2025
140 776-6 22.07.2005 16.11.2025
110 375-3 18.04.2005 16.11.2025
140 419-3 29.06.2005 16.11.2025
103 152-5 __.05.2000 16.11.2025
140 812-9 12.07.2005 16.11.2025
140 813-7 08.07.2005 16.11.2025
420 271-9 07.02.2015 16.11.2025
103 165-7 21.05.2000 16.11.2025
140 842-6 29.06.2005 16.11.2025
103 170-7 __.09.2002 16.11.2025
141 330-1 04.04.2005 16.11.2025
140 460-0 __.01.1999 16.11.2025
103 180-6 26.01.2001 16.11.2025
103 183-0 __.11.1997 16.11.2025
141 345-9 16.01.2001 16.11.2025
103 187-1 __.05.2000 16.11.2025
140 479-7 05.05.2003 16.11.2025
141 351-7 11.04.2005 16.11.2025
103 205-1 __.05.2000 16.11.2025
141 364-0 05.04.2005 16.11.2025
141 032-3 15.01.2001 16.11.2025
141 048-9 15.01.2001 16.11.2025
141 384-8 16.02.2004 16.11.2025
141 388-9 21.06.2004 16.11.2025
141 069-5 06.04.2005 16.11.2025
140 204-9 15.06.2001 16.11.2025
141 079-4 __.11.1989 16.11.2025
141 423-4 27.06.2006 16.11.2025
111 030-3 01.10.2018 16.11.2025
110 136-9 09.04.2001 16.11.2025
421 271-8 07.02.2015 16.11.2025
111 117-8 19.10.2018 16.11.2025
140 613-1 10.01.2011 16.11.2025
140 270-0 11.01.2005 16.11.2025
141 158-6 16.01.2001 16.11.2025
140 626-3 11.07.2005 16.11.2025
111 192-1 19.10.2018 16.11.2025
140 286-6 08.07.2002 16.11.2025
141 185-9 05.04.2005 16.11.2025
141 200-6 04.04.2005 16.11.2025
140 324-5 14.01.2005 16.11.2025
141 208-9 20.01.2003 16.11.2025
140 689-1 03.12.2003 16.11.2025
140 693-3 06.07.2005 16.11.2025
141 229-5 19.06.2001 16.11.2025
140 722-0 12.07.2005 16.11.2025
151 114-6 13.11.2025 14.11.2025
151 096-5 12.11.2025 12.11.2025
151 105-4 11.11.2025 12.11.2025
218 389-5 Bender-Gelände __.__.____ 10.11.2025
RWE1 10.11.2025 10.11.2025

zur Liste aller zerlegten Fahrzeuge