Liste aller durch die Recyclingfirma BENDER zerlegten Lokomotiven & Triebwagen

Es sind 2924 Fahrzeuge in der Liste vorhanden.

Fahrzeugnummer Bemerkungen Datum der Zerlegung Letztes Update
101 012-3 10.04.2024 10.04.2024
101 025-5 07.10.2022 10.10.2022
101 026-3 09.04.2024 10.04.2024
101 029-7 31.08.2022 31.08.2022
101 037-0 25.04.2024 27.04.2024
101 041-2 26.02.2024 27.02.2024
101 044-6 28.02.2024 29.02.2024
101 053-7 23.02.2024 24.02.2024
101 058-6 18.03.2022 20.03.2022
101 070-1 07.05.2024 07.05.2024
101 073-5 24.04.2024 27.04.2024
101 092-5 06.12.2021 07.12.2021
101 096-6 06.05.2024 07.05.2024
101 102-2 21.02.2024 24.02.2024
101 105-5 17.12.2021 18.12.2021
101 106-3 17.03.2022 17.03.2022
101 108-9 15.03.2022 17.03.2022
101 112-1 25.09.2021 26.09.2021
101 113-9 15.06.2022 17.06.2022
101 119-6 25.09.2021 26.09.2021
101 122-0 18.12.2021 19.12.2021
101 123-8 21.08.2023 24.08.2023
101 124-6 27.02.2024 27.02.2024
101 129-5 Durch Bender vor Ort in Halle/S. 25.08.2022 13.01.2023
101 140-2 21.12.2021 22.12.2021
101 141-0 29.08.2022 31.08.2022
101 142-8 27.08.2022 31.08.2022
101 143-6 29.02.2024 29.02.2024
101 144-4 22.04.2024 24.04.2024
103 102-0 __.02.2001 28.11.2020
103 104-6 22.11.1999 14.12.2020
103 105-3 __.08.2000 28.11.2020
103 107-9 __.12.2000 28.11.2020
103 108-7 03.02.2001 28.11.2020
103 109-5 __.02.2001 28.11.2020
103 110-3 __.02.1999 28.11.2020
103 111-1 __.09.2001 28.11.2020
103 112-9 __.04.1997 28.11.2020
103 114-5 __.05.2000 28.11.2020
103 115-2 __.08.2000 28.11.2020
103 116-0 __.03.2001 28.11.2020
103 117-8 __.08.1999 28.11.2020
103 118-6 __.__.1999 28.11.2020
103 119-4 __.12.1998 28.11.2020
103 120-2 __.__.2000 28.11.2020
103 121-0 __.__.2002 28.11.2020
103 122-8 __.12.2002 28.11.2020
103 123-6 __.02.2001 30.11.2020
103 124-4 __.05.2000 28.11.2020
103 127-7 __.04.2000 28.11.2020
103 128-5 __.03.2000 28.11.2020
103 129-3 __.02.2001 28.11.2020
103 130-1 __.06.2000 28.11.2020
103 133-5 __.08.2000 28.11.2020
103 134-3 __.04.1997 28.11.2020
103 137-6 22.08.2002 14.12.2020
103 138-4 __.12.1999 28.11.2020
103 139-2 __.02.2000 28.11.2020
103 140-0 __.08.2000 28.11.2020
103 141-8 __.12.2000 28.11.2020
103 142-6 __.05.1999 28.11.2020
103 143-4 __.03.1997 28.11.2020
103 144-2 __.06.2003 28.11.2020
103 145-9 __.12.1999 28.11.2020
103 146-7 __.__.1999 28.11.2020
103 147-5 __.08.2002 28.11.2020
103 148-3 __.06.2003 28.11.2020
103 149-1 __.04.1999 28.11.2020
103 150-9 __.11.1998 28.11.2020
103 151-7 __.06.2000 28.11.2020
103 152-5 __.04.2000 28.11.2020
103 153-3 __.02.2001 28.11.2020
103 154-1 __.07.2001 28.11.2020
103 155-8 __.06.2000 28.11.2020
103 156-6 __.02.2001 28.11.2020
103 157-4 __.03.2001 28.11.2020
103 158-2 __.05.2000 28.11.2020
103 159-0 __.11.2000 28.11.2020
103 161-6 __.05.2000 28.11.2020
103 162-4 __.11.2000 28.11.2020
103 164-0 __.05.2000 28.11.2020
103 165-7 __.05.2000 28.11.2020
103 168-1 __.11.2000 28.11.2020
103 169-9 14.11.2001 28.11.2020
103 170-7 __.08.2002 28.11.2020
103 171-5 __.11.2000 28.11.2020
103 172-3 __.08.2002 28.11.2020
103 173-1 __.06.2000 28.11.2020
103 175-6 __.11.2000 28.11.2020
103 177-2 __.08.1999 28.11.2020
103 178-0 __.11.2000 28.11.2020
103 179-8 __.11.2000 28.11.2020
103 180-6 __.__.2001 28.11.2020
103 181-4 __.11.2000 28.11.2020
103 182-2 __.12.2002 28.11.2020
103 183-0 __.12.1997 28.11.2020
103 185-5 __.03.2001 28.11.2020
103 186-3 __.11.2000 28.11.2020
103 187-1 __.04.2000 28.11.2020
103 188-9 __.12.2001 28.11.2020
103 189-7 __.06.2000 28.11.2020
103 191-3 __.07.2001 28.11.2020
103 192-1 __.12.2001 28.11.2020
103 193-9 __.10.1999 28.11.2020
103 194-7 __.11.2000 28.11.2020
103 195-4 __.10.2001 28.11.2020
103 196-2 __.__.2001 28.11.2020
103 199-6 __.02.2000 28.11.2020
103 200-2 __.05.1997 28.11.2020
103 201-0 __.11.2000 28.11.2020
103 202-8 __.05.1999 28.11.2020
103 203-6 01.06.2000 28.11.2020
103 204-4 __.__.1996 28.11.2020
103 205-1 __.04.2000 28.11.2020
103 206-9 __.02.2001 28.11.2020
103 207-7 __.__.2001 28.11.2020
103 208-5 __.__.2001 28.11.2020
103 209-3 __.03.2001 28.11.2020
103 210-1 __.08.2002 28.11.2020
103 211-9 __.05.1995 28.11.2020
103 212-7 __.12.2002 28.11.2020
103 213-5 __.07.2000 28.11.2020
103 214-3 __.08.2002 28.11.2020
103 215-0 __.03.2000 28.11.2020
103 216-8 __.11.2000 28.11.2020
103 218-4 __.02.2001 28.11.2020
103 219-2 05.12.2003 28.11.2020
103 223-4 __.06.2003 28.11.2020
103 225-9 __.03.2001 28.11.2020
103 228-3 __.12.2002 28.11.2020
103 229-1 __.02.2001 28.11.2020
103 231-7 30.12.2001 14.12.2020
103 232-5 __.06.2003 28.11.2020
103 234-1 __.12.2001 28.11.2020
103 236-6 __.08.2000 28.11.2020
103 238-2 __.10.2000 28.11.2020
103 239-0 __.08.2000 28.11.2020
103 240-8 __.06.2003 28.11.2020
103 241-6 __.08.2000 28.11.2020
103 242-4 __.08.2000 28.11.2020
103 243-2 __.03.2000 28.11.2020
103 244-0 __.07.2000 28.11.2020
110 101-3 02.05.2001 28.11.2020
110 102-1 19.06.2002 28.11.2020
110 105-4 __.02.2004 28.11.2020
110 106-2 __.__.____ 28.11.2020
110 108-8 02.05.2001 28.11.2020
110 109-6 __.08.2001 28.11.2020
110 110-4 __.08.2001 28.11.2020
110 111-2 18.03.2002 28.11.2020
110 113-8 25.02.2002 28.11.2020
110 115-3 12.11.2007 28.11.2020
110 117-9 15.11.2000 28.11.2020
110 118-7 22.10.2004 28.11.2020
110 119-5 20.01.2004 28.11.2020
110 120-3 14.02.2006 28.11.2020
110 123-7 15.02.2002 28.11.2020
110 124-5 11.01.2002 28.11.2020
110 125-2 30.08.2004 28.11.2020
110 126-0 18.10.2001 28.11.2020
110 127-8 20.09.2002 28.11.2020
110 128-6 17.10.2001 28.11.2020
110 129-4 15.11.2000 28.11.2020
110 130-2 03.02.2004 28.11.2020
110 131-0 15.11.2002 28.11.2020
110 132-8 22.01.2004 28.11.2020
110 133-6 04.01.2002 28.11.2020
110 134-4 15.11.2002 28.11.2020
110 135-1 11.08.2003 28.11.2020
110 136-9 __.04.2001 28.11.2020
110 137-7 11.04.2001 28.11.2020
110 138-5 25.11.2004 28.11.2020
110 140-1 30.01.2004 28.11.2020
110 141-9 08.12.2005 28.11.2020
110 142-7 07.10.2008 28.11.2020
110 143-5 19.10.2001 28.11.2020
110 144-3 19.12.2005 28.11.2020
110 146-8 16.01.2004 28.11.2020
110 147-6 19.06.2002 28.11.2020
110 149-2 18.11.2002 28.11.2020
110 150-0 __.06.2001 28.11.2020
110 151-8 10.04.2002 28.11.2020
110 153-4 04.02.2005 28.11.2020
110 155-9 28.05.2001 28.11.2020
110 156-7 (115 156-2) 29.09.2008 28.11.2020
110 158-3 12.04.2005 28.11.2020
110 160-9 14.03.2002 28.11.2020
110 161-7 20.06.2002 28.11.2020
110 162-5 25.10.2001 28.11.2020
110 164-1 06.10.2001 28.11.2020
110 165-8 17.02.2004 28.11.2020
110 176-5 15.01.2001 28.11.2020
110 179-9 05.11.2001 28.11.2020
110 182-3 03.02.2006 28.11.2020
110 183-1 06.11.2001 28.11.2020
110 185-6 14.01.2002 28.11.2020
110 187-2 02.02.2006 28.11.2020
110 188-0 __.02.2006 28.11.2020
110 189-8 __.02.2006 28.11.2020
110 191-4 13.06.2008 28.11.2020
110 193-0 18.03.2002 28.11.2020
110 194-8 27.02.2002 28.11.2020
110 196-3 02.03.2002 28.11.2020
110 197-1 __.__.____ 28.11.2020
110 199-7 __.__.____ 28.11.2020
110 200-3 10.05.2011 28.11.2020
110 201-1 12.12.2005 28.11.2020
110 202-9 11.01.2007 28.11.2020
110 203-7 20.06.2007 28.11.2020
110 204-5 05.03.2002 28.11.2020
110 205-2 (115 205-7) 27.06.2017 28.11.2020
110 206-0 13.04.2001 28.11.2020
110 207-8 25.07.2006 28.11.2020
110 208-6 13.02.2006 28.11.2020
110 210-2 26.02.2016 28.11.2020
110 212-8 26.04.2001 28.11.2020
110 215-1 20.04.2001 08.12.2020
110 216-9 22.02.2008 28.11.2020
110 217-7 06.11.2001 28.11.2020
110 218-5 08.01.2002 28.11.2020
110 219-3 09.11.2001 28.11.2020
110 220-1 22.02.2002 28.11.2020
110 221-9 30.05.2001 28.11.2020
110 227-6 25.02.2002 28.11.2020
110 229-2 17.02.2006 28.11.2020
110 231-8 18.01.2011 28.11.2020
110 232-6 09.01.2008 28.11.2020
110 233-4 __.__.____ 28.11.2020
110 236-7 31.05.2011 28.11.2020
110 238-3 07.02.2006 28.11.2020
110 240-9 06.08.2001 08.12.2020
110 241-7 07.03.2002 28.11.2020
110 244-1 06.07.2006 28.11.2020
110 245-8 19.10.2007 28.11.2020
110 247-4 26.11.2001 28.11.2020
110 248-2 02.10.2001 28.11.2020
110 249-0 13.02.2006 28.11.2020
110 251-6 26.03.2005 28.11.2020
110 252-4 19.06.2007 28.11.2020
110 253-2 28.03.2001 28.11.2020
110 254-0 __.02.2002 08.12.2020
110 256-5 08.02.2006 28.11.2020
110 258-1 22.11.2004 28.11.2020
110 259-9 __.05.2001 08.12.2020
110 263-1 08.03.2002 28.11.2020
110 272-2 16.06.2008 28.11.2020
110 274-8 10.02.2006 28.11.2020
110 276-3 03.04.2006 28.11.2020
110 277-1 11.04.2001 28.11.2020
110 279-7 02.09.2003 28.11.2020
110 280-5 07.11.2007 28.11.2020
110 284-7 18.07.2011 28.11.2020
110 286-2 23.09.2008 08.12.2020
110 288-8 16.01.2008 28.11.2020
110 289-6 __.__.____ 28.11.2020
110 290-4 __.06.2001 08.12.2020
110 291-2 09.02.2006 28.11.2020
110 294-6 27.11.2001 28.11.2020
110 295-3 __.__.____ 28.11.2020
110 296-1 14.05.2001 28.11.2020
110 298-7 __.06.2001 08.12.2020
110 299-5 02.01.2006 28.11.2020
110 301-9 23.11.2004 28.11.2020
110 303-5 13.12.2004 28.11.2020
110 304-3 23.01.2002 28.11.2020
110 305-0 28.02.1998 28.11.2020
110 306-8 07.02.2006 28.11.2020
110 313-4 29.05.1993 28.11.2020
110 314-2 07.03.2002 28.11.2020
110 315-9 03.02.2006 28.11.2020
110 316-7 15.03.2010 28.11.2020
110 317-5 16.11.2004 28.11.2020
110 318-3 25.09.2008 28.11.2020
110 320-9 29.02.2012 28.11.2020
110 322-5 29.03.2010 28.11.2020
110 324-1 12.01.2011 28.11.2020
110 325-8 27.04.2010 28.11.2020
110 326-6 03.07.2012 28.11.2020
110 328-2 27.07.2007 28.11.2020
110 330-8 22.12.2005 28.11.2020
110 333-2 08.04.2011 28.11.2020
110 334-0 12.05.2001 08.12.2020
110 337-3 12.06.2008 28.11.2020
110 338-1 08.01.2007 28.11.2020
110 339-9 13.11.2008 28.11.2020
110 340-7 02.01.2008 28.11.2020
110 341-5 25.04.2005 28.11.2020
110 344-9 Vor Ort in Köln-Deutzerfeld 16.05.2012 08.12.2020
110 345-6 23.03.2006 28.11.2020
110 346-4 (115 346-9) 06.12.2017 28.11.2020
110 347-2 14.01.2011 28.11.2020
110 349-8 19.02.2004 28.11.2020
110 351-4 27.04.2010 28.11.2020
110 352-2 15.07.2011 28.11.2020
110 353-0 14.01.2008 28.11.2020
110 354-8 15.01.2008 28.11.2020
110 356-3 06.10.2008 28.11.2020
110 357-1 29.11.2004 28.11.2020
110 358-9 23.09.2005 28.11.2020
110 359-7 24.10.2008 28.11.2020
110 360-5 26.03.2009 08.12.2020
110 361-3 15.12.2005 28.11.2020
110 362-3 15.07.2009 28.11.2020
110 363-9 17.03.2010 28.11.2020
110 364-7 16.05.2001 08.12.2020
110 365-4 10.11.2006 28.11.2020
110 366-2 21.06.2007 28.11.2020
110 367-0 21.02.2008 28.11.2020
110 368-8 11.11.2008 28.11.2020
110 370-4 08.11.2006 28.11.2020
110 371-2 20.06.2002 28.11.2020
110 372-0 14.05.2001 28.11.2020
110 373-8 25.03.2010 28.11.2020
110 374-6 14.07.2009 28.11.2020
110 375-3 17.04.2005 28.11.2020
110 377-9 03.09.2010 28.11.2020
110 378-7 11.01.2008 28.11.2020
110 379-5 18.08.2006 28.11.2020
110 380-3 24.03.2010 28.11.2020
110 381-1 24.09.2008 28.11.2020
110 382-9 27.10.2008 28.11.2020
110 384-5 08.09.2004 08.12.2020
110 385-2 06.03.2002 28.11.2020
110 386-0 18.03.2002 28.11.2020
110 387-8 20.12.2007 28.11.2020
110 389-4 02.07.2007 28.11.2020
110 391-0 22.02.2007 28.11.2020
110 392-8 13.08.2007 28.11.2020
110 393-6 26.02.2002 28.11.2020
110 394-4 02.01.2007 28.11.2020
110 395-1 07.11.2006 28.11.2020
110 396-9 __.03.2012 28.11.2020
110 397-7 13.12.2005 28.11.2020
110 398-5 __.__.____ 28.11.2020
110 399-3 __.__.____ 28.11.2020
110 400-9 20.09.2007 28.11.2020
110 402-5 30.01.2013 08.12.2020
110 403-3 12.08.2011 28.11.2020
110 404-1 21.02.2012 28.11.2020
110 405-8 16.03.2009 28.11.2020
110 407-4 05.03.2007 28.11.2020
110 408-2 09.10.2009 28.11.2020
110 409-0 05.07.2013 28.11.2020
110 410-8 15.05.2013 28.11.2020
110 411-6 16.02.2010 28.11.2020
110 412-4 04.01.2007 28.11.2020
110 413-2 06.06.2008 28.11.2020
110 414-0 28.07.2009 28.11.2020
110 415-7 08.10.2012 28.11.2020
110 417-3 13.03.2012 28.11.2020
110 419-9 30.03.2006 28.11.2020
110 420-7 08.02.2010 28.11.2020
110 422-3 Auffahrunfall/Brandschaden __.02.1995 27.02.2023
110 423-1 04.11.2009 28.11.2020
110 425-6 04.06.2012 28.11.2020
110 426-4 04.07.2011 28.11.2020
110 427-2 08.07.2013 28.11.2020
110 429-8 03.08.2012 28.11.2020
110 430-6 14.10.2009 08.12.2020
110 434-8 14.05.2013 28.11.2020
110 435-5 15.05.2013 28.11.2020
110 439-7 22.06.2007 28.11.2020
110 442-1 28.06.2007 28.11.2020
110 443-9 14.12.2011 28.11.2020
110 444-7 21.05.2010 28.11.2020
110 445-4 18.09.2007 28.11.2020
110 449-6 02.10.2012 28.11.2020
110 450-4 28.07.2009 08.12.2020
110 451-2 04.11.2010 28.11.2020
110 452-0 06.03.2012 28.11.2020
110 454-6 22.07.2011 28.11.2020
110 455-3 22.11.2011 28.11.2020
110 458-7 12.09.2007 28.11.2020
110 460-3 25.08.2009 28.11.2020
110 461-1 __.05.1997 08.12.2020
110 462-9 11.06.2012 28.11.2020
110 463-7 06.03.2012 28.11.2020
110 464-5 14.06.2012 28.11.2020
110 465-2 22.12.2010 28.11.2020
110 466-0 11.01.2011 28.11.2020
110 467-8 15.01.2007 28.11.2020
110 470-2 05.10.2012 28.11.2020
110 471-0 17.07.2008 28.11.2020
110 472-8 27.10.2010 28.11.2020
110 473-6 17.01.2011 28.11.2020
110 476-9 04.09.2006 28.11.2020
110 478-5 04.09.2007 28.11.2020
110 479-3 23.11.2010 28.11.2020
110 480-1 07.12.2012 28.11.2020
110 481-9 06.09.2007 08.12.2020
110 482-7 24.11.2008 28.11.2020
110 485-0 16.07.2008 28.11.2020
110 487-6 06.12.2012 28.11.2020
110 490-0 05.03.2012 28.11.2020
110 492-6 20.02.2008 28.11.2020
110 493-4 13.05.2013 08.12.2020
110 495-9 22.12.2010 28.11.2020
110 496-7 13.06.2008 28.11.2020
110 497-5 31.01.2013 28.11.2020
110 498-3 17.09.2007 28.11.2020
110 499-1 07.03.2007 28.11.2020
110 500-6 30.05.2011 28.11.2020
110 501-4 26.10.2009 28.11.2020
110 502-2 13.09.2007 28.11.2020
110 503-0 02.09.2009 28.11.2020
110 505-5 06.09.2010 28.11.2020
110 506-3 23.11.2010 28.11.2020
110 508-9 05.12.2012 28.11.2020
110 510-5 23.10.2008 28.11.2020
111 002-2 08.05.2013 28.11.2020
111 004-8 16.06.2008 28.11.2020
111 005-1 __.03.2017 28.11.2020
111 008-9 21.03.2019 28.11.2020
111 009-7 14.02.2019 28.11.2020
111 010-5 10.09.2019 08.12.2020
111 013-9 13.02.2019 28.11.2020
111 014-7 20.06.2018 28.11.2020
111 015-4 23.07.2014 28.11.2020
111 020-4 20.06.2018 28.11.2020
111 028-7 02.09.2020 28.11.2020
111 030-3 04.10.2018 28.11.2020
111 033-7 02.10.2018 28.11.2020
111 034-5 16.08.2012 28.11.2020
111 035-2 18.06.2024 19.06.2024
111 038-6 25.03.2019 28.11.2020
111 041-0 19.03.2019 28.11.2020
111 045-1 07.05.2013 28.11.2020
111 048-5 23.05.2019 28.11.2020
111 051-9 15.05.2019 28.11.2020
111 052-7 10.12.2021 11.12.2021
111 061-8 19.06.2023 22.06.2023
111 063-4 26.03.2019 28.11.2020
111 064-2 08.03.2019 08.12.2020
111 068-3 Ehemalige Farb-Versuchslok 30.01.2013 08.12.2020
111 069-1 14.02.2019 28.11.2020
111 070-9 04.03.2019 28.11.2020
111 071-7 18.03.2020 28.11.2020
111 072-5 __.02.2013 28.11.2020
111 078-2 03.08.2022 04.08.2022
111 081-6 01.08.2022 03.08.2022
111 083-2 26.07.2022 27.07.2022
111 084-0 26.03.2019 28.11.2020
111 085-7 10.05.2013 28.11.2020
111 089-9 __.03.2019 28.11.2020
111 097-2 15.03.2019 08.12.2020
111 098-0 03.08.2022 04.08.2022
111 099-8 22.10.2018 08.12.2020
111 101-2 16.01.2019 28.11.2020
111 103-8 29.11.2021 07.12.2021
111 104-6 01.08.2022 03.08.2022
111 106-1 25.09.2019 28.11.2020
111 116-0 13.09.2019 28.11.2020
111 117-8 22.10.2018 08.12.2020
111 119-4 23.06.2020 28.11.2020
111 124-4 14.09.2019 28.11.2020
111 126-9 07.07.2020 28.11.2020
111 128-5 25.06.2020 28.11.2020
111 129-3 23.06.2020 28.11.2020
111 133-5 25.07.2022 26.07.2022
111 134-3 04.08.2022 05.08.2022
111 136-8 19.02.2019 28.11.2020
111 141-8 29.07.2022 31.07.2022
111 142-6 21.02.2019 28.11.2020
111 144-2 20.02.2019 08.12.2020
111 145-9 07.03.2019 28.11.2020
111 146-7 05.03.2019 28.11.2020
111 147-5 25.03.2019 28.11.2020
111 151-7 04.08.2022 05.08.2022
111 152-5 05.10.2018 08.12.2020
111 153-3 04.10.2018 08.12.2020
111 155-8 22.06.2020 28.11.2020
111 157-4 __.09.2020 28.11.2020
111 160-8 21.03.2019 08.12.2020
111 162-4 22.07.2022 25.07.2022
111 164-0 26.07.2022 27.07.2022
111 166-5 27.07.2022 27.07.2022
111 167-3 02.08.2022 03.08.2022
111 170-7 10.10.2018 08.12.2020
111 171-5 26.02.2019 08.12.2020
111 172-3 28.02.2019 28.11.2020
111 173-1 22.03.2019 08.12.2020
111 175-6 04.08.2022 05.08.2022
111 176-4 22.03.2021 22.03.2021
111 178-0 12.06.2020 28.11.2020
111 179-8 19.03.2019 28.11.2020
111 182-2 23.03.2019 28.11.2020
111 192-1 21.10.2018 08.12.2020
111 195-4 31.10.2013 28.11.2020
111 196-2 02.09.2014 28.11.2020
111 199-6 05.10.2018 28.11.2020
111 202-8 11.03.2019 28.11.2020
111 204-4 16.02.2019 28.11.2020
111 205-1 18.04.2013 28.11.2020
111 206-9 13.02.2019 28.11.2020
111 208-5 13.03.2019 28.11.2020
111 211-9 22.10.2020 28.11.2020
111 218-4 04.10.2018 28.11.2020
111 219-2 12.02.2019 28.11.2020
111 220-0 05.10.2018 28.11.2020
111 221-8 17.01.2019 28.11.2020
111 224-2 15.02.2019 28.11.2020
111 225-9 12.02.2019 28.11.2020
112 109-4 30.05.2023 30.05.2023
112 125-0 20.10.2020 28.11.2020
112 126-8 09.04.2019 28.11.2020
112 127-6 06.05.2019 28.11.2020
112 128-4 08.04.2019 28.11.2020
112 129-2 12.02.2021 13.02.2021
112 130-0 08.05.2019 28.11.2020
112 132-6 16.02.2021 16.02.2021
112 134-2 15.02.2021 16.02.2021
112 135-9 20.03.2009 28.11.2020
112 136-7 26.04.2019 28.11.2020
112 137-5 20.05.2019 28.11.2020
112 158-1 25.04.2019 28.11.2020
112 163-1 27.09.2022 27.09.2022
112 167-2 20.04.2021 23.04.2021
112 172-2 24.04.2019 28.11.2020
113 266-1 28.05.2001 28.11.2020
114 003-7 30.04.2019 28.11.2020
114 026-8 17.05.2019 28.11.2020
118 054-6 01.08.2002 08.12.2020
120 103-7 21.04.2021 23.04.2021
120 105-2 29.11.2021 30.11.2021
120 108-6 02.12.2021 04.12.2021
120 112-8 15.05.2018 28.11.2020
120 113-6 02.12.2021 04.12.2021
120 114-4 02.12.2021 04.12.2021
120 122-7 25.08.2022 25.08.2022
120 124-3 09.04.2018 28.11.2020
120 126-8 24.08.2022 25.08.2022
120 131-8 10.04.2018 28.11.2020
120 135-9 09.04.2018 28.11.2020
120 137-5 25.08.2022 25.08.2022
120 138-3 11.04.2018 28.11.2020
120 141-7 01.12.2021 01.12.2021
120 147-4 30.11.2021 30.11.2021
120 148-2 13.06.2022 14.06.2022
120 149-0 16.03.2022 17.03.2022
120 150-8 10.12.2021 11.12.2021
120 151-6 07.12.2021 07.12.2021
120 152-4 01.12.2021 04.12.2021
120 156-5 10.04.2018 28.11.2020
120 157-3 07.12.2021 07.12.2021
139 122-6 04.12.2009 28.11.2020
139 131-7 02.06.2010 28.11.2020
139 132-5 29.06.2020 28.11.2020
139 136-6 10.12.2003 28.11.2020
139 137-4 23.03.2011 28.11.2020
139 139-0 04.11.2003 28.11.2020
139 157-2 18.11.2010 28.11.2020
139 163-0 09.08.2010 28.11.2020
139 165-5 29.03.2011 08.12.2020
139 172-1 27.08.2015 28.11.2020
139 214-1 18.05.2006 28.11.2020
139 250-5 24.03.2011 28.11.2020
139 255-4 11.10.2010 28.11.2020
139 316-4 __.06.2010 28.11.2020
139 554-0 04.06.2021 05.06.2021
139 556-5 06.01.2010 28.11.2020
139 559-9 30.03.2011 08.12.2020
139 562-3 12.07.2019 28.11.2020
140 001-9 23.05.2006 28.11.2020
140 004-3 05.09.2002 28.11.2020
140 005-0 10.10.2006 28.11.2020
140 008-4 26.04.2002 28.11.2020
140 009-2 14.12.2000 28.11.2020
140 010-0 19.04.2002 28.11.2020
140 011-8 05.03.2002 28.11.2020
140 013-4 29.03.2016 28.11.2020
140 014-2 09.03.2002 28.11.2020
140 015-9 23.04.2002 28.11.2020
140 016-7 24.04.2002 28.11.2020
140 017-5 18.06.2002 28.11.2020
140 018-3 21.06.2024 26.06.2024
140 020-9 21.03.2006 28.11.2020
140 021-7 03.09.2003 28.11.2020
140 022-5 20.12.2001 28.11.2020
140 023-3 __.05.2000 28.11.2020
140 024-1 18.03.2016 28.11.2020
140 025-8 28.02.2002 28.11.2020
140 026-6 17.06.2002 28.11.2020
140 027-4 05.07.2002 28.11.2020
140 028-2 15.07.2015 28.11.2020
140 029-0 25.04.2002 28.11.2020
140 030-8 28.06.2002 28.11.2020
140 031-6 26.06.2002 28.11.2020
140 032-4 25.06.2002 28.11.2020
140 033-2 27.04.2002 28.11.2020
140 034-0 07.05.2002 28.11.2020
140 035-7 04.12.2001 28.11.2020
140 036-5 20.10.2017 28.11.2020
140 038-1 25.02.2005 28.11.2020
140 039-9 16.05.2000 28.11.2020
140 040-7 13.09.2005 28.11.2020
140 041-5 28.10.2005 28.11.2020
140 044-9 30.05.2008 28.11.2020
140 045-6 19.04.2002 28.11.2020
140 046-4 22.05.2006 28.11.2020
140 048-0 12.12.2000 28.11.2020
140 050-6 07.11.2002 28.11.2020
140 051-4 15.11.2001 28.11.2020
140 052-2 21.02.2005 28.11.2020
140 053-0 03.01.2002 28.11.2020
140 054-8 24.02.2003 28.11.2020
140 056-3 __.05.2000 28.11.2020
140 057-1 10.07.2008 28.11.2020
140 058-9 13.10.2005 28.11.2020
140 059-7 26.04.2002 28.11.2020
140 061-3 04.10.2005 28.11.2020
140 062-1 04.03.2003 28.11.2020
140 064-7 12.10.2000 28.11.2020
140 065-4 06.10.2005 28.11.2020
140 067-0 27.09.2002 28.11.2020
140 071-2 27.06.2005 28.11.2020
140 072-0 15.03.2006 28.11.2020
140 073-8 14.11.2001 28.11.2020
140 074-6 31.07.2007 28.11.2020
140 075-3 __.07.2007 28.11.2020
140 076-1 09.11.2001 28.11.2020
140 077-9 19.04.2002 28.11.2020
140 078-7 28.06.2005 28.11.2020
140 079-5 08.07.2008 28.11.2020
140 080-3 11.01.2006 28.11.2020
140 081-1 29.09.2001 28.11.2020
140 082-9 __.__.1999 28.11.2020
140 083-7 20.11.2002 28.11.2020
140 084-5 30.05.2000 28.11.2020
140 085-2 __.08.2001 28.11.2020
140 091-0 21.05.2002 28.11.2020
140 092-8 __.__.1995 28.11.2020
140 095-1 17.06.2002 28.11.2020
140 096-9 __.09.1998 28.11.2020
140 097-7 08.02.2005 28.11.2020
140 098-5 05.10.2006 28.11.2020
140 099-3 07.01.2002 28.11.2020
140 100-9 06.09.2005 28.11.2020
140 101-7 06.08.2002 28.11.2020
140 102-5 19.04.2007 28.11.2020
140 103-3 07.05.2002 28.11.2020
140 108-2 10.10.2005 28.11.2020
140 110-8 16.04.2007 28.11.2020
140 111-6 08.08.2007 28.11.2020
140 112-4 __.02.2005 28.11.2020
140 113-2 05.10.2005 28.11.2020
140 114-0 11.11.2002 28.11.2020
140 115-7 05.10.2010 28.11.2020
140 116-5 02.10.2003 28.11.2020
140 117-3 05.08.2010 28.11.2020
140 118-1 25.02.2005 28.11.2020
140 122-3 09.01.2006 28.11.2020
140 123-1 26.02.2005 28.11.2020
140 124-9 02.07.2002 28.11.2020
140 125-6 __.12.2000 28.11.2020
140 126-4 14.05.2004 28.11.2020
140 127-2 __.12.2000 28.11.2020
140 129-8 04.09.2001 28.11.2020
140 130-6 05.06.2000 28.11.2020
140 138-9 06.08.2002 28.11.2020
140 139-7 27.02.2003 28.11.2020
140 143-9 25.11.2002 28.11.2020
140 145-4 10.07.2001 28.11.2020
140 147-0 07.10.2003 28.11.2020
140 148-8 21.07.2001 28.11.2020
140 149-6 14.10.2005 28.11.2020
140 150-4 14.10.2005 28.11.2020
140 151-2 04.10.2006 28.11.2020
140 153-8 06.11.2002 28.11.2020
140 154-6 02.07.2005 28.11.2020
140 156-1 __.11.2002 28.11.2020
140 157-9 26.10.2001 28.11.2020
140 158-7 __.09.1989 28.11.2020
140 159-5 07.11.2001 28.11.2020
140 160-3 05.11.2002 28.11.2020
140 161-1 13.03.2002 28.11.2020
140 168-6 __.05.2000 28.11.2020
140 169-4 13.11.2019 28.11.2020
140 171-0 24.06.2005 28.11.2020
140 172-8 11.07.2019 28.11.2020
140 175-1 __.05.1995 28.11.2020
140 178-5 10.07.2008 28.11.2020
140 182-7 05.05.2003 28.11.2020
140 183-5 07.08.2002 28.11.2020
140 185-0 16.07.2008 28.11.2020
140 188-4 06.12.2002 28.11.2020
140 189-2 11.11.2002 28.11.2020
140 190-0 24.07.2002 28.11.2020
140 191-8 04.12.2002 28.11.2020
140 192-6 27.02.2004 28.11.2020
